Өлчөнгөн алтын куймаларынын баалары 29.03.2025
Сатып алуу, с.
Сатуу, с.
1 г.
9 755.50
9 892.00
2 г.
18 312.00
18 550.50
5 г.
44 027.00
44 555.50
10 г.
86 744.00
87 698.00
20 г.
172 739.50
175 330.50
31.1035 г.
267 895.00
271 913.50
50 г.
429 636.50
442 525.50
100 г.
856 732.00
882 433.50
1000 г.
8 709 517.50
8 840 160.50
Валюта НБКР курсу 31.03.2025
30.03.2025
31.03.2025
USD
86,4000
86,4000
EUR
93,1262
93,1262
RUB
1,0272
1,0272
KZT
0,1717
0,1717
Баалуу металлдар 31.03.25 UTC
Долл./гр.
Алтын
100,39
Күмүш
1,1054
Палладий
31,531
Платина
31,958

Өлчөнгөн алтын куймаларынын баалары

Датасы Чендик куймалар, г. Кайра сатып алуу баасы, сом Сатуу баасы, сом
29.03.2025 1 9 755.50 9 892.00
29.03.2025 2 18 312.00 18 550.50
29.03.2025 5 44 027.00 44 555.50
29.03.2025 10 86 744.00 87 698.00
29.03.2025 20 172 739.50 175 330.50
29.03.2025 31.1035 267 895.00 271 913.50
29.03.2025 50 429 636.50 442 525.50
29.03.2025 100 856 732.00 882 433.50
29.03.2025 1000 8 709 517.50 8 840 160.50

Чендик алтын куймаларына баалардын архиви

Тиешелүү учурду тандап алыңыз:

-

 

Датасы Чендик куймалар, г. Кайра сатып алуу баасы, сом Сатуу баасы, сом
29.03.2025 1 9 755.50 9 892.00
29.03.2025 2 18 312.00 18 550.50
29.03.2025 5 44 027.00 44 555.50
29.03.2025 10 86 744.00 87 698.00
29.03.2025 20 172 739.50 175 330.50
29.03.2025 31.1035 267 895.00 271 913.50
29.03.2025 50 429 636.50 442 525.50
29.03.2025 100 856 732.00 882 433.50
29.03.2025 1000 8 709 517.50 8 840 160.50
28.03.2025 1 9 723.50 9 859.50
28.03.2025 2 18 248.50 18 486.00
28.03.2025 5 43 867.00 44 393.50
28.03.2025 10 86 423.50 87 374.50
28.03.2025 20 172 100.00 174 681.50
28.03.2025 31.1035 266 900.50 270 904.00
28.03.2025 50 428 037.00 440 878.50
28.03.2025 100 853 534.00 879 140.00
28.03.2025 1000 8 677 539.00 8 807 702.00
27.03.2025 1 9 599.50 9 734.00
27.03.2025 2 18 000.50 18 234.50
27.03.2025 5 43 243.00 43 762.00
27.03.2025 10 85 175.50 86 112.50
27.03.2025 20 169 607.50 172 151.50
27.03.2025 31.1035 263 024.00 266 969.50
27.03.2025 50 421 804.00 434 458.50
27.03.2025 100 841 072.00 866 304.00
27.03.2025 1000 8 552 918.50 8 681 212.50
26.03.2025 1 9 633.50 9 768.50
26.03.2025 2 18 068.50 18 303.50
26.03.2025 5 43 414.00 43 935.00
26.03.2025 10 85 518.00 86 458.50
26.03.2025 20 170 291.00 172 845.50
26.03.2025 31.1035 264 087.50 268 048.50
26.03.2025 50 423 513.50 436 219.00
26.03.2025 100 844 489.50 869 824.50
26.03.2025 1000 8 587 097.50 8 715 904.00
25.03.2025 1 9 606.50 9 741.00
25.03.2025 2 18 015.00 18 249.00
25.03.2025 5 43 279.50 43 799.00
25.03.2025 10 85 248.50 86 186.50
25.03.2025 20 169 753.50 172 300.00
25.03.2025 31.1035 263 251.50 267 200.00
25.03.2025 50 422 169.50 434 834.50
25.03.2025 100 841 802.00 867 056.00
25.03.2025 1000 8 560 219.50 8 688 623.00
22.03.2025 1 9 547.50 9 681.00
22.03.2025 2 17 896.50 18 129.50
22.03.2025 5 42 981.50 43 497.50
22.03.2025 10 84 653.00 85 584.00
22.03.2025 20 168 564.00 171 092.50
22.03.2025 31.1035 261 401.00 265 322.00
22.03.2025 50 419 194.00 431 770.00
22.03.2025 100 835 853.50 860 929.00
22.03.2025 1000 8 500 734.00 8 628 245.00
20.03.2025 1 9 557.00 9 690.50
20.03.2025 2 17 915.50 18 148.50
20.03.2025 5 43 029.00 43 545.50
20.03.2025 10 84 747.50 85 680.00
20.03.2025 20 168 753.00 171 284.50
20.03.2025 31.1035 261 695.50 265 620.50
20.03.2025 50 419 667.50 432 257.50
20.03.2025 100 836 799.50 861 903.50
20.03.2025 1000 8 510 194.00 8 637 847.00
19.03.2025 1 9 688.00 9 824.00
19.03.2025 2 18 178.00 18 414.50
19.03.2025 5 43 689.50 44 214.00
19.03.2025 10 86 069.00 87 015.50
19.03.2025 20 171 391.50 173 962.50
19.03.2025 31.1035 265 799.00 269 786.00
19.03.2025 50 426 266.00 439 054.00
19.03.2025 100 849 992.50 875 492.00
19.03.2025 1000 8 642 123.00 8 771 755.00
18.03.2025 1 9 643.00 9 778.00
18.03.2025 2 18 088.00 18 323.00
18.03.2025 5 43 463.00 43 984.50
18.03.2025 10 85 615.50 86 557.00
18.03.2025 20 170 486.00 173 043.50
18.03.2025 31.1035 264 390.50 268 356.00
18.03.2025 50 424 001.00 436 721.00
18.03.2025 100 845 464.00 870 828.00
18.03.2025 1000 8 596 840.50 8 725 793.50
15.03.2025 1 9 596.50 9 731.00
15.03.2025 2 17 995.00 18 229.00
15.03.2025 5 43 229.50 43 748.00
15.03.2025 10 85 148.00 86 085.00
15.03.2025 20 169 553.00 172 096.50
15.03.2025 31.1035 262 939.50 266 883.50
15.03.2025 50 421 667.50 434 317.50
15.03.2025 100 840 799.00 866 023.00
15.03.2025 1000 8 550 189.50 8 678 442.50
14.03.2025 1 9 585.50 9 719.50
14.03.2025 2 17 972.50 18 206.50
14.03.2025 5 43 173.00 43 691.00
14.03.2025 10 85 035.50 85 971.00
14.03.2025 20 169 328.00 171 868.00
14.03.2025 31.1035 262 589.50 266 528.50
14.03.2025 50 421 105.00 433 738.50
14.03.2025 100 839 674.50 864 864.50
14.03.2025 1000 8 538 943.50 8 667 028.00
13.03.2025 1 9 447.50 9 580.00
13.03.2025 2 17 697.00 17 927.00
13.03.2025 5 42 479.50 42 989.50
13.03.2025 10 83 649.00 84 569.00
13.03.2025 20 166 558.50 169 057.00
13.03.2025 31.1035 258 282.50 262 157.00
13.03.2025 50 414 179.50 426 605.00
13.03.2025 100 825 827.50 850 602.50
13.03.2025 1000 8 400 476.50 8 526 483.50
12.03.2025 1 9 425.50 9 557.50
12.03.2025 2 17 652.50 17 882.00
12.03.2025 5 42 368.00 42 876.50
12.03.2025 10 83 425.50 84 343.00
12.03.2025 20 166 112.50 168 604.50
12.03.2025 31.1035 257 589.00 261 452.50
12.03.2025 50 413 064.00 425 456.00
12.03.2025 100 823 597.00 848 305.00
12.03.2025 1000 8 378 171.50 8 503 844.00
11.03.2025 1 9 407.00 9 538.50
11.03.2025 2 17 615.50 17 844.50
11.03.2025 5 42 274.00 42 781.50
11.03.2025 10 83 237.50 84 153.50
11.03.2025 20 165 738.00 168 224.00
11.03.2025 31.1035 257 006.00 260 861.00
11.03.2025 50 412 126.50 424 490.50
11.03.2025 100 821 723.00 846 374.50
11.03.2025 1000 8 359 428.00 8 484 819.50
07.03.2025 1 9 439.50 9 572.00
07.03.2025 2 17 681.00 17 911.00
07.03.2025 5 42 439.50 42 948.50
07.03.2025 10 83 568.50 84 487.50
07.03.2025 20 166 398.50 168 894.00
07.03.2025 31.1035 258 033.00 261 903.50
07.03.2025 50 413 778.50 426 191.50
07.03.2025 100 825 025.50 849 776.00
07.03.2025 1000 8 392 452.50 8 518 339.00
06.03.2025 1 9 415.50 9 547.00
06.03.2025 2 17 632.50 17 861.50
06.03.2025 5 42 317.00 42 825.00
06.03.2025 10 83 323.50 84 240.00
06.03.2025 20 165 909.50 168 398.00
06.03.2025 31.1035 257 272.50 261 131.50
06.03.2025 50 412 555.50 424 932.00
06.03.2025 100 822 580.50 847 258.00
06.03.2025 1000 8 368 003.50 8 493 523.50
05.03.2025 1 9 394.50 9 526.00
05.03.2025 2 17 590.50 17 819.50
05.03.2025 5 42 212.00 42 718.50
05.03.2025 10 83 113.50 84 027.50
05.03.2025 20 165 489.50 167 972.00
05.03.2025 31.1035 256 620.00 260 469.00
05.03.2025 50 411 506.00 423 851.50
05.03.2025 100 820 482.00 845 096.50
05.03.2025 1000 8 347 021.00 8 472 226.50
04.03.2025 1 9 324.50 9 455.00
04.03.2025 2 17 450.00 17 677.00
04.03.2025 5 41 858.50 42 361.00
04.03.2025 10 82 407.00 83 313.50
04.03.2025 20 164 079.00 166 540.00
04.03.2025 31.1035 254 426.00 258 242.50
04.03.2025 50 407 978.50 420 217.50
04.03.2025 100 813 429.00 837 831.50
04.03.2025 1000 8 276 488.50 8 400 636.00
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абдымомунова №195
Байланыштар