Өлчөнгөн алтын куймаларынын баалары
Датасы | Чендик куймалар, г. | Кайра сатып алуу баасы, сом | Сатуу баасы, сом |
06.11.2024 | 1 | 8 885.50 | 8 929.50 |
06.11.2024 | 2 | 16 589.00 | 16 655.50 |
06.11.2024 | 5 | 39 670.50 | 39 789.50 |
06.11.2024 | 10 | 77 698.50 | 77 854.00 |
06.11.2024 | 20 | 154 363.00 | 156 678.50 |
06.11.2024 | 31.1035 | 238 826.00 | 242 408.50 |
06.11.2024 | 50 | 382 901.00 | 394 388.00 |
06.11.2024 | 100 | 763 305.00 | 786 204.00 |
06.11.2024 | 1000 | 7 775 427.50 | 7 822 080.00 |
Чендик алтын куймаларына баалардын архиви
Тиешелүү учурду тандап алыңыз:
Датасы | Чендик куймалар, г. | Кайра сатып алуу баасы, сом | Сатуу баасы, сом |
06.11.2024 | 1 | 8 885.50 | 8 929.50 |
06.11.2024 | 2 | 16 589.00 | 16 655.50 |
06.11.2024 | 5 | 39 670.50 | 39 789.50 |
06.11.2024 | 10 | 77 698.50 | 77 854.00 |
06.11.2024 | 20 | 154 363.00 | 156 678.50 |
06.11.2024 | 31.1035 | 238 826.00 | 242 408.50 |
06.11.2024 | 50 | 382 901.00 | 394 388.00 |
06.11.2024 | 100 | 763 305.00 | 786 204.00 |
06.11.2024 | 1000 | 7 775 427.50 | 7 822 080.00 |
05.11.2024 | 1 | 8 853.00 | 8 897.00 |
05.11.2024 | 2 | 16 524.00 | 16 590.00 |
05.11.2024 | 5 | 39 507.00 | 39 625.50 |
05.11.2024 | 10 | 77 371.00 | 77 525.50 |
05.11.2024 | 20 | 153 709.00 | 156 014.50 |
05.11.2024 | 31.1035 | 237 809.00 | 241 376.00 |
05.11.2024 | 50 | 381 265.50 | 392 703.50 |
05.11.2024 | 100 | 760 035.00 | 782 836.00 |
05.11.2024 | 1000 | 7 742 730.00 | 7 789 186.00 |
02.11.2024 | 1 | 8 857.50 | 8 901.50 |
02.11.2024 | 2 | 16 533.50 | 16 599.50 |
02.11.2024 | 5 | 39 530.50 | 39.00 |
02.11.2024 | 10 | 77 418.00 | 77 573.00 |
02.11.2024 | 20 | 153 803.00 | 156 110.00 |
02.11.2024 | 31.1035 | 237 955.00 | 241 524.00 |
02.11.2024 | 50 | 381 498.50 | 392 943.50 |
02.11.2024 | 100 | 760 499.00 | 783 314.00 |
02.11.2024 | 1000 | 7 747 419.00 | 7 793 903.50 |
01.11.2024 | 1 | 8 829.50 | 8 873.50 |
01.11.2024 | 2 | 16 477.50 | 16 543.50 |
01.11.2024 | 5 | 39 390.00 | 39 508.50 |
01.11.2024 | 10 | 77 137.50 | 77 292.00 |
01.11.2024 | 20 | 153 243.00 | 155 541.50 |
01.11.2024 | 31.1035 | 237 084.00 | 240 640.00 |
01.11.2024 | 50 | 380 098.50 | 391 501.50 |
01.11.2024 | 100 | 757 699.00 | 780 430.00 |
01.11.2024 | 1000 | 7 719 421.00 | 7 765 737.50 |
31.10.2024 | 1 | 8 949.50 | 8 994.00 |
31.10.2024 | 2 | 16 717.50 | 16 784.00 |
31.10.2024 | 5 | 39 993.00 | 40 113.00 |
31.10.2024 | 10 | 78 343.50 | 78 500.00 |
31.10.2024 | 20 | 155 651.00 | 157 985.50 |
31.10.2024 | 31.1035 | 240 829.00 | 244 441.50 |
31.10.2024 | 50 | 386 120.50 | 397 704.00 |
31.10.2024 | 100 | 769 740.00 | 792 832.00 |
31.10.2024 | 1000 | 7 839 828.00 | 7 886 867.00 |
30.10.2024 | 1 | 8 925.50 | 8 970.50 |
30.10.2024 | 2 | 16 670.00 | 16 736.50 |
30.10.2024 | 5 | 39 873.50 | 39 993.00 |
30.10.2024 | 10 | 78 104.50 | 78 260.50 |
30.10.2024 | 20 | 155 174.00 | 157 501.50 |
30.10.2024 | 31.1035 | 240 087.00 | 243 688.50 |
30.10.2024 | 50 | 384 927.00 | 396 475.00 |
30.10.2024 | 100 | 767 353.50 | 790 374.50 |
30.10.2024 | 1000 | 7 815 967.00 | 7 862 863.00 |
29.10.2024 | 1 | 8 847.00 | 8 891.50 |
29.10.2024 | 2 | 16 517.00 | 16 583.00 |
29.10.2024 | 5 | 39 492.50 | 39 611.00 |
29.10.2024 | 10 | 77 346.00 | 77 500.50 |
29.10.2024 | 20 | 153 662.50 | 155 967.50 |
29.10.2024 | 31.1035 | 237 737.50 | 241 303.50 |
29.10.2024 | 50 | 381 149.00 | 392 583.00 |
29.10.2024 | 100 | 759 799.50 | 782 593.50 |
29.10.2024 | 1000 | 7 740 523.00 | 7 786 966.00 |
26.10.2024 | 1 | 8 819.00 | 8 863.00 |
26.10.2024 | 2 | 16 460.00 | 16 526.00 |
26.10.2024 | 5 | 39 349.50 | 39 467.50 |
26.10.2024 | 10 | 77 060.00 | 77 214.00 |
26.10.2024 | 20 | 153 091.50 | 155 388.00 |
26.10.2024 | 31.1035 | 236 849.50 | 240 402.00 |
26.10.2024 | 50 | 379 721.00 | 391 112.50 |
26.10.2024 | 100 | 756 944.50 | 779 652.50 |
26.10.2024 | 1000 | 7 711 973.00 | 7 758 244.50 |
25.10.2024 | 1 | 8 820.50 | 8 864.50 |
25.10.2024 | 2 | 16 463.00 | 16 529.00 |
25.10.2024 | 5 | 39 357.50 | 39 475.50 |
25.10.2024 | 10 | 77 075.00 | 77 229.50 |
25.10.2024 | 20 | 153 122.00 | 155 418.50 |
25.10.2024 | 31.1035 | 236 896.50 | 240 450.00 |
25.10.2024 | 50 | 379 796.50 | 391 190.50 |
25.10.2024 | 100 | 757 096.00 | 779 809.00 |
25.10.2024 | 1000 | 7 713 490.00 | 7 759 771.00 |
24.10.2024 | 1 | 8 806.00 | 8 850.50 |
24.10.2024 | 2 | 16 435.00 | 16 500.50 |
24.10.2024 | 5 | 39 286.50 | 39 404.50 |
24.10.2024 | 10 | 76 933.50 | 77 087.50 |
24.10.2024 | 20 | 152 839.50 | 155 132.00 |
24.10.2024 | 31.1035 | 236 457.50 | 240 004.50 |
24.10.2024 | 50 | 379 090.50 | 390 463.50 |
24.10.2024 | 100 | 755 684.00 | 778 354.50 |
24.10.2024 | 1000 | 7 699 372.00 | 7 745 568.50 |
23.10.2024 | 1 | 8 806.50 | 8 850.50 |
23.10.2024 | 2 | 16 435.00 | 16 501.00 |
23.10.2024 | 5 | 39 287.00 | 39 405.00 |
23.10.2024 | 10 | 76 935.00 | 77 089.00 |
23.10.2024 | 20 | 152 842.00 | 155 135.00 |
23.10.2024 | 31.1035 | 236 462.00 | 240 009.00 |
23.10.2024 | 50 | 379 097.50 | 390 470.50 |
23.10.2024 | 100 | 755 698.00 | 778 369.00 |
23.10.2024 | 1000 | 7 699 509.50 | 7 745 706.50 |
22.10.2024 | 1 | 8 806.00 | 8 850.50 |
22.10.2024 | 2 | 16 435.00 | 16 500.50 |
22.10.2024 | 5 | 39 286.50 | 39 404.50 |
22.10.2024 | 10 | 76 933.50 | 77 087.50 |
22.10.2024 | 20 | 152 839.50 | 155 132.00 |
22.10.2024 | 31.1035 | 236 457.50 | 240 004.50 |
22.10.2024 | 50 | 379 090.50 | 390 463.50 |
22.10.2024 | 100 | 755 684.00 | 778 355.00 |
22.10.2024 | 1000 | 7 699 372.00 | 7 745 568.50 |
19.10.2024 | 1 | 8 737.50 | 8 781.50 |
19.10.2024 | 2 | 16 300.50 | 16 366.00 |
19.10.2024 | 5 | 38 953.50 | 39 070.00 |
19.10.2024 | 10 | 76 269.00 | 76 421.50 |
19.10.2024 | 20 | 151 523.50 | 153 796.50 |
19.10.2024 | 31.1035 | 234 405.00 | 237 921.00 |
19.10.2024 | 50 | 375 789.00 | 387 062.50 |
19.10.2024 | 100 | 749 079.00 | 771 551.00 |
19.10.2024 | 1000 | 7 633 538.00 | 7 679 339.00 |
18.10.2024 | 1 | 8 673.00 | 8 716.50 |
18.10.2024 | 2 | 16 171.00 | 16 236.00 |
18.10.2024 | 5 | 38 628.00 | 38 743.50 |
18.10.2024 | 10 | 75 618.00 | 75 769.00 |
18.10.2024 | 20 | 150 223.50 | 152 476.50 |
18.10.2024 | 31.1035 | 232 383.00 | 235 869.00 |
18.10.2024 | 50 | 372 537.50 | 383 713.50 |
18.10.2024 | 100 | 742 578.00 | 764 855.00 |
18.10.2024 | 1000 | 7 568 528.00 | 7 613 939.50 |
17.10.2024 | 1 | 8 636.00 | 8 679.00 |
17.10.2024 | 2 | 16 097.00 | 16 161.00 |
17.10.2024 | 5 | 38 436.50 | 38 552.00 |
17.10.2024 | 10 | 75 243.50 | 75 394.00 |
17.10.2024 | 20 | 149 475.50 | 151 718.00 |
17.10.2024 | 31.1035 | 231 220.50 | 234 688.50 |
17.10.2024 | 50 | 370 667.50 | 381 787.50 |
17.10.2024 | 100 | 738 839.50 | 761 004.50 |
17.10.2024 | 1000 | 7 531 144.00 | 7 576 331.00 |
16.10.2024 | 1 | 8 564.00 | 8 607.00 |
16.10.2024 | 2 | 15 953.50 | 16 017.00 |
16.10.2024 | 5 | 38 076.00 | 38 190.00 |
16.10.2024 | 10 | 74 522.00 | 74 671.00 |
16.10.2024 | 20 | 148 035.50 | 150 256.00 |
16.10.2024 | 31.1035 | 228 980.00 | 232 415.00 |
16.10.2024 | 50 | 366 839.00 | 377 844.00 |
16.10.2024 | 100 | 731 637.50 | 753 586.50 |
16.10.2024 | 1000 | 7 459 351.50 | 7 504 107.50 |
15.10.2024 | 1 | 8 580.00 | 8 623.00 |
15.10.2024 | 2 | 15 985.50 | 16 049.50 |
15.10.2024 | 5 | 38 156.50 | 38 271.00 |
15.10.2024 | 10 | 74 683.00 | 74 832.50 |
15.10.2024 | 20 | 148 357.00 | 150 582.50 |
15.10.2024 | 31.1035 | 229 480.50 | 232 922.50 |
15.10.2024 | 50 | 367 643.00 | 378 672.00 |
15.10.2024 | 100 | 733 245.50 | 755 243.00 |
15.10.2024 | 1000 | 7 475 432.50 | 7 520 285.00 |
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абдымомунова №195