Өлчөнгөн алтын куймаларынын баалары 11.07.2025
Сатып алуу, с.
Сатуу, с.
1 г.
10 546.00
10 693.50
2 г.
19 871.50
20 130.00
5 г.
47 927.00
48 502.00
10 г.
94 569.00
95 609.00
20 г.
188 365.00
191 190.50
31.1035 г.
292 195.50
296 578.50
50 г.
468 712.00
482 773.50
100 г.
934 858.50
962 904.00
1000 г.
9 490 783.00
9 633 144.50
Валюта НБКР курсу 12.07.2025
11.07.2025
12.07.2025
USD
87,4500
87,4500
EUR
102,5570
102,1635
RUB
1,1208
1,1263
KZT
0,1687
0,1681
Баалуу металлдар 11.07.25 UTC
Долл./гр.
Алтын
107,91
Күмүш
1,2366
Палладий
41,142
Платина
46,907

Өлчөнгөн алтын куймаларынын баалары

Датасы Чендик куймалар, г. Кайра сатып алуу баасы, сом Сатуу баасы, сом
11.07.2025 1 10 546.00 10 693.50
11.07.2025 2 19 871.50 20 130.00
11.07.2025 5 47 927.00 48 502.00
11.07.2025 10 94 569.00 95 609.00
11.07.2025 20 188 365.00 191 190.50
11.07.2025 31.1035 292 195.50 296 578.50
11.07.2025 50 468 712.00 482 773.50
11.07.2025 100 934 858.50 962 904.00
11.07.2025 1000 9 490 783.00 9 633 144.50

Чендик алтын куймаларына баалардын архиви

Тиешелүү учурду тандап алыңыз:

-

 

Датасы Чендик куймалар, г. Кайра сатып алуу баасы, сом Сатуу баасы, сом
11.07.2025 1 10 546.00 10 693.50
11.07.2025 2 19 871.50 20 130.00
11.07.2025 5 47 927.00 48 502.00
11.07.2025 10 94 569.00 95 609.00
11.07.2025 20 188 365.00 191 190.50
11.07.2025 31.1035 292 195.50 296 578.50
11.07.2025 50 468 712.00 482 773.50
11.07.2025 100 934 858.50 962 904.00
11.07.2025 1000 9 490 783.00 9 633 144.50
10.07.2025 1 10 511.00 10 658.00
10.07.2025 2 19 802.00 20 059.00
10.07.2025 5 47 752.00 48 325.00
10.07.2025 10 94 218.00 95 254.50
10.07.2025 20 187 665.00 190 480.00
10.07.2025 31.1035 291 107.00 295 473.50
10.07.2025 50 466 961.50 480 970.00
10.07.2025 100 931 358.00 959 298.50
10.07.2025 1000 9 455 779.50 9 597 616.00
09.07.2025 1 10 552.00 10 699.50
09.07.2025 2 19 883.50 20 142.00
09.07.2025 5 47 957.50 48 533.00
09.07.2025 10 94 629.50 95 670.00
09.07.2025 20 188 486.00 191 313.00
09.07.2025 31.1035 292 383.50 296 769.50
09.07.2025 50 469 014.50 483 085.00
09.07.2025 100 935 463.00 963 526.50
09.07.2025 1000 9 496 827.50 9 639 280.00
08.07.2025 1 10 553.50 10 701.50
08.07.2025 2 19 887.00 20 145.50
08.07.2025 5 47 966.00 48 541.50
08.07.2025 10 94 646.00 95 687.50
08.07.2025 20 188 519.50 191 347.50
08.07.2025 31.1035 292 436.00 296 822.50
08.07.2025 50 469 098.50 483 171.50
08.07.2025 100 935 631.50 963 700.50
08.07.2025 1000 9 498 514.50 9 640 992.50
05.07.2025 1 10 600.00 10 748.50
05.07.2025 2 19 979.50 20 239.00
05.07.2025 5 48 199.00 48 777.00
05.07.2025 10 95 112.00 96 158.50
05.07.2025 20 189 450.00 192 292.00
05.07.2025 31.1035 293 883.50 298 291.50
05.07.2025 50 471 426.00 485 568.50
05.07.2025 100 940 284.50 968 493.00
05.07.2025 1000 9 545 045.00 9 688 221.00
04.07.2025 1 10 600.50 10 749.00
04.07.2025 2 19 981.00 20 240.50
04.07.2025 5 48 202.50 48 781.00
04.07.2025 10 95 119.50 96 165.50
04.07.2025 20 189 464.00 192 306.00
04.07.2025 31.1035 293 905.50 298 314.00
04.07.2025 50 471 461.00 485 605.00
04.07.2025 100 940 355.00 968 565.50
04.07.2025 1000 9 545 748.00 9 688 934.50
03.07.2025 1 10 610.50 10 759.00
03.07.2025 2 20 001.00 20 261.00
03.07.2025 5 48 252.50 48 831.50
03.07.2025 10 95 219.50 96 266.50
03.07.2025 20 189 664.00 192 508.50
03.07.2025 31.1035 294 216.00 298 629.00
03.07.2025 50 471 960.50 486 119.00
03.07.2025 100 941 353.00 969 593.50
03.07.2025 1000 9 555 729.00 9 699 065.00
02.07.2025 1 10 648.00 10 797.00
02.07.2025 2 20 075.00 20 336.00
02.07.2025 5 48 439.50 49 021.00
02.07.2025 10 95 594.00 96 645.50
02.07.2025 20 190 411.50 193 268.00
02.07.2025 31.1035 295 379.00 299 809.50
02.07.2025 50 473 830.50 488 045.50
02.07.2025 100 945 092.00 973 445.00
02.07.2025 1000 9 593 122.00 9 737 019.00
01.07.2025 1 10 473.50 10 620.00
01.07.2025 2 19 726.50 19 983.00
01.07.2025 5 47 562.00 48 132.50
01.07.2025 10 93 838.50 94 871.00
01.07.2025 20 186 906.50 189 710.50
01.07.2025 31.1035 289 928.00 294 277.00
01.07.2025 50 465 065.50 479 017.50
01.07.2025 100 927 567.50 955 394.50
01.07.2025 1000 9 417 875.00 9 559 143.00
28.06.2025 1 10 425.50 10 571.50
28.06.2025 2 19 631.00 19 886.50
28.06.2025 5 47 322.50 47 890.50
28.06.2025 10 93 359.50 94 386.50
28.06.2025 20 185 950.00 188 739.50
28.06.2025 31.1035 288 440.00 292 766.50
28.06.2025 50 462 673.00 476 553.50
28.06.2025 100 922 784.00 950 467.50
28.06.2025 1000 9 370 042.00 9 510 592.50
27.06.2025 1 10 546.00 10 693.50
27.06.2025 2 19 872.00 20 130.00
27.06.2025 5 47 928.00 48 503.00
27.06.2025 10 94 570.50 95 610.50
27.06.2025 20 188 368.00 191 193.50
27.06.2025 31.1035 292 201.00 296 584.00
27.06.2025 50 468 720.00 482 782.00
27.06.2025 100 934 874.50 962 921.00
27.06.2025 1000 9 490 947.00 9 633 311.50
26.06.2025 1 10 538.50 10 686.00
26.06.2025 2 19 857.00 20 115.00
26.06.2025 5 47 890.00 48 465.00
26.06.2025 10 94 495.00 95 534.50
26.06.2025 20 188 217.00 191 040.50
26.06.2025 31.1035 291 966.00 296 345.50
26.06.2025 50 468 343.00 482 393.00
26.06.2025 100 934 120.00 962 143.50
26.06.2025 1000 9 483 400.50 9 625 651.50
25.06.2025 1 10 498.50 10 645.50
25.06.2025 2 19 776.00 20 033.50
25.06.2025 5 47 687.50 48 259.50
25.06.2025 10 94 089.50 95 124.50
25.06.2025 20 187 407.50 190 219.00
25.06.2025 31.1035 290 707.00 295 067.50
25.06.2025 50 466 318.50 480 308.00
25.06.2025 100 930 072.50 957 974.50
25.06.2025 1000 9 442 924.50 9 584 568.50
24.06.2025 1 10 732.00 10 882.50
24.06.2025 2 20 244.00 20 507.00
24.06.2025 5 48 864.00 49 450.50
24.06.2025 10 96 442.50 97 503.50
24.06.2025 20 192 106.50 194 988.00
24.06.2025 31.1035 298 015.00 302 485.00
24.06.2025 50 478 069.00 492 411.50
24.06.2025 100 953 567.00 982 174.00
24.06.2025 1000 9 677 869.50 9 823 037.50
21.06.2025 1 10 701.50 10 851.50
21.06.2025 2 20 183.00 20 445.50
21.06.2025 5 48 710.50 49 295.00
21.06.2025 10 96 136.00 97 193.50
21.06.2025 20 191 494.00 194 366.50
21.06.2025 31.1035 297 062.50 301 518.00
21.06.2025 50 476 537.50 490 833.50
21.06.2025 100 950 504.50 979 019.50
21.06.2025 1000 9 647 244.00 9 791 952.50
20.06.2025 1 10 703.50 10 853.50
20.06.2025 2 20 186.50 20 449.00
20.06.2025 5 48 720.00 49 304.50
20.06.2025 10 96 154.00 97 212.00
20.06.2025 20 191 530.50 194 403.50
20.06.2025 31.1035 297 119.00 301 576.00
20.06.2025 50 476 629.00 490 927.50
20.06.2025 100 950 687.00 979 208.00
20.06.2025 1000 9 649 071.50 9 793 807.50
19.06.2025 1 10 766.50 10 917.50
19.06.2025 2 20 313.00 20 577.00
19.06.2025 5 49 038.00 49 626.50
19.06.2025 10 96 790.50 97 855.00
19.06.2025 20 192 801.50 195 693.50
19.06.2025 31.1035 299 095.50 303 582.00
19.06.2025 50 479 807.00 494 201.00
19.06.2025 100 957 041.00 985 752.50
19.06.2025 1000 9 712 611.50 9 858 301.00
18.06.2025 1 10 758.00 10 909.00
18.06.2025 2 20 296.00 20 560.00
18.06.2025 5 48 995.00 49 583.00
18.06.2025 10 96 704.50 97 768.50
18.06.2025 20 192 630.00 195 519.50
18.06.2025 31.1035 298 829.00 303 311.00
18.06.2025 50 479 378.00 493 759.50
18.06.2025 100 956 183.50 984 869.00
18.06.2025 1000 9 704 036.50 9 849 597.00
17.06.2025 1 10 784.00 10 934.50
17.06.2025 2 20 347.00 20 611.50
17.06.2025 5 49 124.00 49 713.50
17.06.2025 10 96 962.50 98 029.00
17.06.2025 20 193 144.50 196 041.50
17.06.2025 31.1035 299 629.00 304 123.50
17.06.2025 50 480 664.50 495 084.50
17.06.2025 100 958 756.00 987 519.00
17.06.2025 1000 9 729 762.00 9 875 708.50
14.06.2025 1 10 889.50 11 042.00
14.06.2025 2 20 558.50 20 825.50
14.06.2025 5 49 655.50 50 251.00
14.06.2025 10 98 025.50 99 103.50
14.06.2025 20 195 267.00 198 196.00
14.06.2025 31.1035 302 930.00 307 474.00
14.06.2025 50 485 973.00 500 552.00
14.06.2025 100 969 369.50 998 451.00
14.06.2025 1000 9 835 896.50 9 983 435.00
13.06.2025 1 10 766.50 10 917.00
13.06.2025 2 20 312.50 20 576.50
13.06.2025 5 49 036.50 49 625.00
13.06.2025 10 96 787.50 97 852.50
13.06.2025 20 192 796.00 195 688.00
13.06.2025 31.1035 299 087.00 303 573.00
13.06.2025 50 479 793.00 494 186.50
13.06.2025 100 957 013.00 985 723.50
13.06.2025 1000 9 712 330.50 9 858 015.50
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абдымомунова №195
Байланыштар