Өлчөнгөн алтын куймаларынын баалары 20.11.2024
Сатып алуу, с.
Сатуу, с.
1 г.
8 591.00
8 634.00
2 г.
15 989.00
16 053.00
5 г.
38 156.00
38 270.50
10 г.
74 663.50
74 813.00
20 г.
148 302.50
150 527.00
31.1035 г.
229 400.50
232 841.50
50 г.
367 745.50
378 778.00
100 г.
733 004.50
754 994.50
1000 г.
7 472 403.50
7 517 238.00
Валюта НБКР курсу 21.11.2024
20.11.2024
21.11.2024
USD
86,5000
86,5000
EUR
91,4392
91,3786
RUB
0,8655
0,8630
KZT
0,1740
0,1747
Баалуу металлдар 21.11.24 UTC
Долл./гр.
Алтын
85,360
Күмүш
1,0004
Палладий
32,746
Платина
30,772

Өлчөнгөн алтын куймаларынын баалары

Датасы Чендик куймалар, г. Кайра сатып алуу баасы, сом Сатуу баасы, сом
20.11.2024 1 8 591.00 8 634.00
20.11.2024 2 15 989.00 16 053.00
20.11.2024 5 38 156.00 38 270.50
20.11.2024 10 74 663.50 74 813.00
20.11.2024 20 148 302.50 150 527.00
20.11.2024 31.1035 229 400.50 232 841.50
20.11.2024 50 367 745.50 378 778.00
20.11.2024 100 733 004.50 754 994.50
20.11.2024 1000 7 472 403.50 7 517 238.00

Чендик алтын куймаларына баалардын архиви

Тиешелүү учурду тандап алыңыз:

-

 

Датасы Чендик куймалар, г. Кайра сатып алуу баасы, сом Сатуу баасы, сом
20.11.2024 1 8 591.00 8 634.00
20.11.2024 2 15 989.00 16 053.00
20.11.2024 5 38 156.00 38 270.50
20.11.2024 10 74 663.50 74 813.00
20.11.2024 20 148 302.50 150 527.00
20.11.2024 31.1035 229 400.50 232 841.50
20.11.2024 50 367 745.50 378 778.00
20.11.2024 100 733 004.50 754 994.50
20.11.2024 1000 7 472 403.50 7 517 238.00
19.11.2024 1 8 545.50 8 588.50
19.11.2024 2 15 898.50 15 962.00
19.11.2024 5 37 928.00 38 042.00
19.11.2024 10 74 208.00 74 356.50
19.11.2024 20 147 393.00 149 604.00
19.11.2024 31.1035 227 986.50 231 406.00
19.11.2024 50 365 471.50 376 435.50
19.11.2024 100 728 457.50 750 311.00
19.11.2024 1000 7 426 934.50 7 471 496.50
16.11.2024 1 8 448.50 8 491.00
16.11.2024 2 15 704.50 15 767.50
16.11.2024 5 37 440.00 37 552.50
16.11.2024 10 73 232.00 73 378.50
16.11.2024 20 145 443.50 147 625.50
16.11.2024 31.1035 224 954.50 228 329.00
16.11.2024 50 360 596.50 371 414.00
16.11.2024 100 718 710.00 740 271.50
16.11.2024 1000 7 329 461.50 7 373 438.50
15.11.2024 1 8 426.00 8 468.00
15.11.2024 2 15 659.50 15 722.00
15.11.2024 5 37 326.50 37 438.50
15.11.2024 10 73 004.50 73 150.50
15.11.2024 20 144 989.50 147 164.50
15.11.2024 31.1035 224 248.50 227 612.00
15.11.2024 50 359 460.50 370 244.50
15.11.2024 100 716 439.50 737 932.50
15.11.2024 1000 7 306 753.50 7 350 594.00
14.11.2024 1 8 498.50 8 541.00
14.11.2024 2 15 804.00 15 867.00
14.11.2024 5 37 690.00 37 803.00
14.11.2024 10 73 731.50 73 879.00
14.11.2024 20 146 441.50 148 638.00
14.11.2024 31.1035 226 506.00 229 903.50
14.11.2024 50 363 091.00 373 984.00
14.11.2024 100 723 698.50 745 409.50
14.11.2024 1000 7 379 344.00 7 423 620.00
13.11.2024 1 8 520.50 8 563.00
13.11.2024 2 15 848.50 15 912.00
13.11.2024 5 37 802.50 37 915.50
13.11.2024 10 73 956.50 74 104.00
13.11.2024 20 146 890.00 149 093.50
13.11.2024 31.1035 227 204.50 230 612.50
13.11.2024 50 364 214.00 375 140.50
13.11.2024 100 725 943.00 747 721.50
13.11.2024 1000 7 401 791.50 7 446 202.50
12.11.2024 1 8 570.00 8 613.00
12.11.2024 2 15 947.00 16 011.00
12.11.2024 5 38 050.50 38 165.00
12.11.2024 10 74 453.00 74 602.00
12.11.2024 20 147 882.50 150 100.50
12.11.2024 31.1035 228 747.50 232 178.50
12.11.2024 50 366 695.00 377 696.00
12.11.2024 100 730 904.00 752 831.00
12.11.2024 1000 7 451 398.50 7 496 107.00
09.11.2024 1 8 753.00 8 797.00
09.11.2024 2 16 313.50 16 379.00
09.11.2024 5 38 972.00 39 089.00
09.11.2024 10 76 296.00 76 448.50
09.11.2024 20 151 562.50 153 836.00
09.11.2024 31.1035 234 471.00 237 988.00
09.11.2024 50 375 898.50 387 175.50
09.11.2024 100 749 305.50 771 784.50
09.11.2024 1000 7 635 414.50 7 681 227.00
06.11.2024 1 8 885.50 8 929.50
06.11.2024 2 16 589.00 16 655.50
06.11.2024 5 39 670.50 39 789.50
06.11.2024 10 77 698.50 77 854.00
06.11.2024 20 154 363.00 156 678.50
06.11.2024 31.1035 238 826.00 242 408.50
06.11.2024 50 382 901.00 394 388.00
06.11.2024 100 763 305.00 786 204.00
06.11.2024 1000 7 775 427.50 7 822 080.00
05.11.2024 1 8 853.00 8 897.00
05.11.2024 2 16 524.00 16 590.00
05.11.2024 5 39 507.00 39 625.50
05.11.2024 10 77 371.00 77 525.50
05.11.2024 20 153 709.00 156 014.50
05.11.2024 31.1035 237 809.00 241 376.00
05.11.2024 50 381 265.50 392 703.50
05.11.2024 100 760 035.00 782 836.00
05.11.2024 1000 7 742 730.00 7 789 186.00
02.11.2024 1 8 857.50 8 901.50
02.11.2024 2 16 533.50 16 599.50
02.11.2024 5 39 530.50 39.00
02.11.2024 10 77 418.00 77 573.00
02.11.2024 20 153 803.00 156 110.00
02.11.2024 31.1035 237 955.00 241 524.00
02.11.2024 50 381 498.50 392 943.50
02.11.2024 100 760 499.00 783 314.00
02.11.2024 1000 7 747 419.00 7 793 903.50
01.11.2024 1 8 829.50 8 873.50
01.11.2024 2 16 477.50 16 543.50
01.11.2024 5 39 390.00 39 508.50
01.11.2024 10 77 137.50 77 292.00
01.11.2024 20 153 243.00 155 541.50
01.11.2024 31.1035 237 084.00 240 640.00
01.11.2024 50 380 098.50 391 501.50
01.11.2024 100 757 699.00 780 430.00
01.11.2024 1000 7 719 421.00 7 765 737.50
31.10.2024 1 8 949.50 8 994.00
31.10.2024 2 16 717.50 16 784.00
31.10.2024 5 39 993.00 40 113.00
31.10.2024 10 78 343.50 78 500.00
31.10.2024 20 155 651.00 157 985.50
31.10.2024 31.1035 240 829.00 244 441.50
31.10.2024 50 386 120.50 397 704.00
31.10.2024 100 769 740.00 792 832.00
31.10.2024 1000 7 839 828.00 7 886 867.00
30.10.2024 1 8 925.50 8 970.50
30.10.2024 2 16 670.00 16 736.50
30.10.2024 5 39 873.50 39 993.00
30.10.2024 10 78 104.50 78 260.50
30.10.2024 20 155 174.00 157 501.50
30.10.2024 31.1035 240 087.00 243 688.50
30.10.2024 50 384 927.00 396 475.00
30.10.2024 100 767 353.50 790 374.50
30.10.2024 1000 7 815 967.00 7 862 863.00
29.10.2024 1 8 847.00 8 891.50
29.10.2024 2 16 517.00 16 583.00
29.10.2024 5 39 492.50 39 611.00
29.10.2024 10 77 346.00 77 500.50
29.10.2024 20 153 662.50 155 967.50
29.10.2024 31.1035 237 737.50 241 303.50
29.10.2024 50 381 149.00 392 583.00
29.10.2024 100 759 799.50 782 593.50
29.10.2024 1000 7 740 523.00 7 786 966.00
26.10.2024 1 8 819.00 8 863.00
26.10.2024 2 16 460.00 16 526.00
26.10.2024 5 39 349.50 39 467.50
26.10.2024 10 77 060.00 77 214.00
26.10.2024 20 153 091.50 155 388.00
26.10.2024 31.1035 236 849.50 240 402.00
26.10.2024 50 379 721.00 391 112.50
26.10.2024 100 756 944.50 779 652.50
26.10.2024 1000 7 711 973.00 7 758 244.50
25.10.2024 1 8 820.50 8 864.50
25.10.2024 2 16 463.00 16 529.00
25.10.2024 5 39 357.50 39 475.50
25.10.2024 10 77 075.00 77 229.50
25.10.2024 20 153 122.00 155 418.50
25.10.2024 31.1035 236 896.50 240 450.00
25.10.2024 50 379 796.50 391 190.50
25.10.2024 100 757 096.00 779 809.00
25.10.2024 1000 7 713 490.00 7 759 771.00
24.10.2024 1 8 806.00 8 850.50
24.10.2024 2 16 435.00 16 500.50
24.10.2024 5 39 286.50 39 404.50
24.10.2024 10 76 933.50 77 087.50
24.10.2024 20 152 839.50 155 132.00
24.10.2024 31.1035 236 457.50 240 004.50
24.10.2024 50 379 090.50 390 463.50
24.10.2024 100 755 684.00 778 354.50
24.10.2024 1000 7 699 372.00 7 745 568.50
23.10.2024 1 8 806.50 8 850.50
23.10.2024 2 16 435.00 16 501.00
23.10.2024 5 39 287.00 39 405.00
23.10.2024 10 76 935.00 77 089.00
23.10.2024 20 152 842.00 155 135.00
23.10.2024 31.1035 236 462.00 240 009.00
23.10.2024 50 379 097.50 390 470.50
23.10.2024 100 755 698.00 778 369.00
23.10.2024 1000 7 699 509.50 7 745 706.50
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абдымомунова №195
Байланыштар